Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Toyota
Certificazione: VDA, TUV ,ISO
Numero di modello: COROLLA
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: $15000-17000/units
Imballaggi particolari: dal mare, dal rimorchio, dalla ferrovia tramite contenitori, nave del RO/RO e di LCL
Tempi di consegna: 7 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 1-10 unità 15 - 20 giorni lavorativi, 10-30 unità 20-30 giorni lavorativi, 30-50 giorni lavorativi d
Colore: |
Blu/bianco/nero/rosso/nastro |
Dimensioni dello schermo: |
12,3» |
Schermo: |
12,3» touch screen |
Length*Width*Height (millimetri): |
4635*1780*1435 |
Max. Speed (km/ora): |
180 |
Peso del veicolo (chilogrammi): |
1695 |
Tipo del combustibile: |
Benzina |
Spostamento (l): |
1,5 L |
Video di assistenza alla guida: |
immagine riverire & di 360° |
Consumo di olio generale (NEDC): |
5,1 |
Colore: |
Blu/bianco/nero/rosso/nastro |
Dimensioni dello schermo: |
12,3» |
Schermo: |
12,3» touch screen |
Length*Width*Height (millimetri): |
4635*1780*1435 |
Max. Speed (km/ora): |
180 |
Peso del veicolo (chilogrammi): |
1695 |
Tipo del combustibile: |
Benzina |
Spostamento (l): |
1,5 L |
Video di assistenza alla guida: |
immagine riverire & di 360° |
Consumo di olio generale (NEDC): |
5,1 |
Motore alimentato a gas di Toyota Corolla 1.6L dell'automobile della benzina di vendita di Toyota Corolla della berlina di economia bianca automatica calda dell'automobile da vendere
Toyota Corolla
Configurazione del prodotto
Max. Speed (chilometri)
|
180KM/H |
Length*Width*Height (millimetri) | 4900*1840*1455mm |
Interasse (millimetri) | 2825mm |
Struttura di corpo | 5 sedili, 5 porte |
Specificazione della gomma | 195/65 di R15 |
Determinare modo | disposizione FF della trazione anteriore del Anteriore-motore |
Tipo di olio combustibile | Gasdotto 92# |
Consumo di olio generale (NEDC) | 5.5L |
Capacità del carro armato (l) | 50L |
Spostamento (l) | 1.5L |
Meccanismo della valvola | DOHC |
Combustibile | Gas/benzina |
Tipo del motore | Turbo |
Cilindri | 4 |
Tipo della presa d'aria | Sovralimentazione |
Front Suspension | Tipo sospensione indipendente di Macpherson |
Sospensione posteriore | Doppia sospensione di indipendenza di Wishbone |
Fattore di spostamento di andata | 8 |
Coppia di torsione massima (N·m) | 185N·m. |
Tipo del tettuccio apribile | Panoramico |
Tronco sensoriale | Sì |
Numero di seggi | 5 |
Sistema di Warnning della spedizione del vicolo | Sì |
Sistema di crociera | Sì |
Azionamento | FWD |
Sistema di sterzo | Elettrico |
Freno di stazionamento | Elettrico |
Sistema di frenatura | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione della gomma | R18 |
Airbag | 6 |
TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma) | Sì |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile) | Sì |
ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità) | Sì |
Radar | Parte anteriore 4+Rear 2 |
Macchina fotografica posteriore | 360° |
Controllo di crociera | CRNA |
Tettuccio apribile | Tettuccio apribile panoramico |
Scaffale di tetto | Lega di alluminio |
Volante | Multifunzionale |
Materiale di sedili | Cuoio |
Colore interno | Scuro/blu |
Adeguamento di Seat del driver | Elettrico |
Adeguamento di Seat della copilota | Elettrico |
Touch screen | Sì |
Sistema di spettacolo dell'automobile | Sì |
Condizionatore d'aria | Automatico |
Faro | LED |
Luce di giorno | LED |
Front Window | Elettrico |
Finestra sul cortile | Elettrico |
Retrovisore esteriore |
Adeguamento elettrico
|
Max. Speed (km/ora) | 180KM/H |
Peso del veicolo (chilogrammi) | 1575kg |
Consumo di olio generale (NEDC) | 6.4L |
Garanzia del veicolo | 3 anni 100.000 chilometri |
Descrizione di prodotti
Manifestazione di colore del prodotto